trang chủ Tin tức Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật mới nhất

Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật mới nhất

Mazda CX5 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mazda CX5 cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Mazda CX5 2023

Giá xe Mazda CX5 cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh

  • Mazda CX5 2023: giá từ 839 triệu đồng
  • Mazda CX5 2022 : giá từ 759 triệu đồng
  • Mazda CX5 2021 : giá từ 720 triệu đồng
  • Mazda CX5 2020 : giá từ 695 triệu đồng
  • Mazda CX5 2019 : giá từ 690 triệu đồng
  • Mazda CX5 2018 : giá từ 650 triệu đồng
  • Mazda CX5 2017 : giá từ 598 triệu đồng
  • Mazda CX5 2016 : giá từ 550 triệu đồng
  • Mazda CX5 2015 : giá từ 490 triệu đồng
  • Mazda CX5 2014 : giá từ 385 triệu đồng
  • Mazda CX5 2013 : giá từ 485 triệu đồng
  • Mazda CX5 2012: giá từ 465 triệu đồng

Bảng giá xe Mazda CX5 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Mazda CX5 2022
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2022 955.000.000 967.000.000 979.000.000
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2022 790.000.000 854.000.000 905.000.000
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2022 788.000.000 805.000.000 820.000.000
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2022 759.000.000 759.000.000 759.000.000
Mazda CX5 2021
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD I-Activ - 2021 979.000.000 979.000.000 979.000.000
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT 2WD - 2021 870.000.000 870.000.000 870.000.000
Mazda CX5 Signature Premium 2.5 AT AWD I-Activ - 2021 870.000.000 909.000.000 939.000.000
Mazda CX5 Premium 2.0 AT - 2021 795.000.000 833.000.000 920.000.000
Mazda CX5 Luxury 2.0 AT - 2021 730.000.000 797.000.000 868.000.000
Mazda CX5 Deluxe 2.0 AT - 2021 689.000.000 752.000.000 775.000.000
Mazda CX5 2020
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ - 2020 970.000.000 970.000.000 970.000.000
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD - 2020 880.000.000 890.000.000 900.000.000
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ - 2020 849.000.000 849.000.000 849.000.000
Mazda CX5 2.5 Luxury - 2020 830.000.000 834.000.000 835.000.000
Mazda CX5 2.0 Premium - 2020 790.000.000 835.000.000 885.000.000
Mazda CX5 2.0 Deluxe - 2020 745.000.000 769.000.000 820.000.000
Mazda CX5 2.0 Luxury - 2020 716.000.000 806.000.000 880.000.000
Mazda CX5 2019
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD I-Activ (FaceLift) - 2019 855.000.000 855.000.000 855.000.000
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2019 789.000.000 809.000.000 820.000.000
Mazda CX5 2.5 Signature Premium AWD I-Activ (FaceLift) - 2019 785.000.000 818.000.000 850.000.000
Mazda CX5 2.0 Deluxe (FaceLift) - 2019 755.000.000 778.000.000 790.000.000
Mazda CX5 2.5 Signature Premium 2WD (FaceLift) - 2019 748.000.000 801.000.000 838.000.000
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2019 745.000.000 792.000.000 850.000.000
Mazda CX5 2.0 Premium (FaceLift) - 2019 735.000.000 779.000.000 799.000.000
Mazda CX5 2.0 Luxury (FaceLift) - 2019 710.000.000 762.000.000 795.000.000
Mazda CX5 2.0 AT - 2019 695.000.000 750.000.000 820.000.000
Mazda CX5 2018
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2018 680.000.000 748.000.000 805.000.000
Mazda CX5 2.0 AT - 2018 665.000.000 730.000.000 780.000.000
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2018 650.000.000 738.000.000 795.000.000
Mazda CX5 2017
Mazda CX5 2.0 AT (FaceLift) - 2017 690.000.000 718.000.000 735.000.000
Mazda CX5 2.5 AT 2WD (FaceLift) - 2017 689.000.000 734.000.000 775.000.000
Mazda CX5 2.5 AT AWD (FaceLift) - 2017 670.000.000 670.000.000 670.000.000
Mazda CX5 2.0 AT - 2017 600.000.000 640.000.000 680.000.000
Mazda CX5 2.5 AT AWD - 2017 600.000.000 631.000.000 679.000.000
Mazda CX5 2.5 AT 2WD - 2017 598.000.000 643.000.000 730.000.000

Ghi chú: Giá xe Mazda CX5 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mazda-cx5-cu-da-qua-su-dung )